Transparent and Affordable Pricing for Every Business Size - Whether you're a growing startup, a mid-sized company, or a global enterprise, our flexible tiers are designed to meet your needs with the right features at the right price.
Unlimited Page Impressions
Unlimited Sessions
Unlimited Consent Records
€50 /year/domain
For small regional businesses websites with low traffic
•2K Unique Visitors / Month
•Unlimited Page Impressions
•Metered Additional Unique Visitors
•1x Geo Groups
•Google Consent Mode v2
•TRUENDO Integrity
•Chat and Email
•Specialized Google Support
•See feature list for response times
€190 /year/domain
Ideal for standard businesses operating primarily in 1 country
•10K Unique Visitors / Month
•Unlimited Page Impressions
•Metered & Bundles for Additional Unique Visitors
•2x Geo Groups
•Google Consent Mode v2
•TRUENDO Integrity
•IAB TCF v2.2
•Chat and Email
•Specialized Google Support
•See feature list for response times
€490 /year/domain
For businesses with a presence in multiple regions
•50K Unique Visitors / Month
•Unlimited Page Impressions
•Metered & Bundles for Additional Unique Visitors
•4x Geo Groups
•Google Consent Mode v2
•TRUENDO Integrity
•IAB TCF v2.2
•Chat and Email
•Specialized Google Support
•See feature list for response times
€1990 /year/domain
For websites with global visitors and/or high traffic volumes
•250K Unique Visitors / Month
•Unlimited Page Impressions
•Metered & Bundles for Additional Unique Visitors
•Unlimited Geo Groups
•Google Consent Mode v2
•TRUENDO Integrity
•IAB TCF v2.2
•Chat and Email
•Specialized Google Support
•See feature list for response times
Basic plan | Standard plan | Plus plan | Ultimate plan | |
---|---|---|---|---|
Additional Unique Visitor Bundles | ||||
10K (€220/domain/year) | Not included in Basic | Included in Standard | Not included in Plus | Not included in Ultimate |
50K (€850/domain/year) | Not included in Basic | Not included in Standard | Included in Plus | Not included in Ultimate |
250K (€2200/domain/year) | Not included in Basic | Not included in Standard | Not included in Plus | Included in Ultimate |
1M (€7500/domain/year) | Not included in Basic | Not included in Standard | Not included in Plus | Included in Ultimate |
Usage | ||||
Sessions and Impressions | Basic includes:Unlimited | Standard includes:Unlimited | Plus includes:Unlimited | Ultimate includes:Unlimited |
Consent Record Storage | Basic includes:Unlimited | Standard includes:Unlimited | Plus includes:Unlimited | Ultimate includes:Unlimited |
Unique Monthly Visitors | Basic includes:2 000 | Standard includes:10 000 | Plus includes:50 000 | Ultimate includes:250 000 |
Additional Unique Visitors | Basic includes:Metered Only | Standard includes:Bundles & Metered | Plus includes:Bundles & Metered | Ultimate includes:Bundles & Metered |
Regionalization | ||||
Geo Regions | Basic includes:1 | Standard includes:2 | Plus includes:4 | Ultimate includes:Unlimited |
Smart Geo | Not included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
Multi-Language Support | Included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
Custom Texts and Translations | Included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
Banner | ||||
Auto-Blocking | Included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
Multiple Banner Choices | Included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
Color Customization | Included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
Custom Banner | Included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
Accessibility Support | Included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
Custom Fonts | Included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
Client-Side JavaScript API | Included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
Premium CDN | Not included in Basic | Not included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
Services/Cookies | ||||
Smart Crawler | Included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
On-Demand Crawls | Not included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
Monthly Crawls | Included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
Object Manager | Included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
Active/Draft with Diff View | Included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
Integrations | ||||
Wordpress Plugin | Included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
Google Tag Manager Template | Included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
Magento Plugin | Included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
Joomla Plugin | Included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
Script Integration | Included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
Integrity | ||||
On-Demand Integration Tester | Not included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
Service Definition Monitor | Included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
Dashboards | ||||
Status Overview | Included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
Insights | Included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
Frameworks | ||||
Google Consent Mode v2 | Included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
IAB TCF v2.2 | Included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
Policy Management | ||||
Built-in Cookie Policy | Included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
Link to Additional Polices | Included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
Consent Management | ||||
Consent Record Storage | Basic includes:Unlimited | Standard includes:Unlimited | Plus includes:Unlimited | Ultimate includes:Unlimited |
Re-Request Consent | Included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
Consent Insights | Included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
Admin and Security | ||||
Organization Level Permissions | Included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
Website Level Permissions | Included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
Multi-Organization Support | Included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
Multi-Site Support | Included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
Multi-Factor-Authentication | Included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
Support | ||||
Included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate | |
Chat | Included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
Specialized Google Support | Included in Basic | Included in Standard | Included in Plus | Included in Ultimate |
Call/Online Meeting | Not included in Basic | Not included in Standard | Not included in Plus | Included in Ultimate |
Response Times | Basic includes:2 Business Days | Standard includes:Next Business Day | Plus includes:Next Business Day | Ultimate includes:6 Hours (in office hours) |
SLA | Not included in Basic | Not included in Standard | Not included in Plus | Ultimate includes:Optional |
For our comprehensive list of FAQs about TRUENDO, partnerhsip, as well as GDPR and other legal information, please go to our FAQs page.